- Réf.: DH-SD3A205-GNP-ZIZJ-PV
- CMOS STARVIS™ 1/2,8" 2 mégapixels
- Technologie Starlight
- Distance infrarouge jusqu'à 30 m
- Protection périmétrique basée sur l'apprentissage en profondeur
- CMS Plus
- PoE
- IP66
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | Couleur : 0,002 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | 30 m (98,43 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Manuel/SmartIR/Désactivé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de l'illuminateur | 4 lumières infrarouges ; 1 lumière blanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.8–F3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H : 101,6°–33,5° ; V : 52°–18,7° ; D : 124,7°–38,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optique | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Auto/Semi-Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 1,2 m (3,94 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORI | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 m (429,79 pi) | 52,3 m (171,59 pi) | 26 m (85,30 pi) | 12,8 m (41,99 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 0°–355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de contrôle manuel | Panoramique : 0,1°/s–80°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse prédéfinie | Panoramique : 81 °/s ; Inclinaison : 43°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préréglage | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire de mise hors tension | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement au ralenti | Préréglage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence artificielle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection périmétrique | Tripwire et intrusion. Prend en charge le déclenchement d'alarme par types de cibles (humain et véhicule). Prend en charge le filtrage des fausses alarmes causées par les animaux, le bruissement des feuilles, les lumières vives, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 ; H.264B ; H.264M ; H.264H ; MJPEG ; MJPEG (sous-flux) ; H.265+ ; H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de diffusion en continu | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480); CAF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'images | Flux principal : 1080P (1-25/30 ips) ; 1,3 M (1-25/30 ips) ; 720P (1-25/30 ips) Sous-flux 1 : D1/CIF (1–25/30 ips) Sous-flux 2 : 1080P (1–25/30 ips) ; 1,3 M (1-25/30 ips) ; 720P (1-25/30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | Variable/Constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | H.264 : 3 Kbit/s à 20 480 Kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Automatique (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto/intérieur/extérieur/suivi/manuel/lampe au sodium/lumière naturelle/lampadaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt (RoI) | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourner | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/B | 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l'audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a ; G.711Mu ; G.726 ; AAC ; MPEG2-Couche2 ; G722.1 ; G729 ; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; HTTPS ; 802.1x ; qualité de service ; FTP ; SMTP ; UPnP ; SNMP ; DNS ; DDNS ; NTP ; RTSP ; RTP ; TCP ; UDP ; IGMP ; ICMP; DHCP ; PPPoE ; ARP ; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP ; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | Profil ONVIF S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de diffusion en continu | Monodiffusion/Multidiffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 (bande passante totale : 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP ; Carte Micro SD (256G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE7 et versions ultérieures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone mobile | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE : EN55032/EN55024/EN50130-4/EN 55035/EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 62368-1 FCC : Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 ( micro intégré) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 ( haut-parleur intégré) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidirectionnel | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison d'alarme | Capturer; préréglé ; enregistrement sur carte SD ; envoyer un e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'alarme | Détection de mouvement/falsification ; détection audio ; détection de déconnexion du réseau ; Détection des conflits IP ; détection de l'état du codeur ; détection de l'état de la carte mémoire ; détection d'espace mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V CC/2 A ± 10 % (prend en charge PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | De base : 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptateur secteur | Inclus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30°C à +60°C (-22°F à 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP66 ; TVS 2000V résistant à la foudre ; protection contre les surtensions; protection contre les transitoires de tension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 271,7 mm × 142,5 mm × 124,1 mm (10,70" × 5,61" × 4,89") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 1,1 kg (2,43 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1,51 kg (3,33 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevecu Anbefaler
- Kit d'alarme professionnel
- Certificat 2e année
- Communication Ethernet/Wi-Fi/double SIM 4G
- Bijoutier et ailes sans fil 868 MHz
- Ajax HUB 2 Plus, 1 PIRCAM
- 1 contact magnétique et 1 télécommande
- Caméra IP 4 MP
- Capteur ultra faible luminosité 1/2.7"
- Compression H.265+ / H.265
- Objectif 2,8 mm / WDR / IR 30m
- Flash dissuasif et haut-parleur
- Truesense : filtre de fausses alarmes
- Kit Ezviz Duo Pack
- Base + 2 caméras C3A
- Prend en charge jusqu'à 6 caméras
- Prolonge l'autonomie
- Sirène intégrée 100dB
- Application Ezviz et connexion P2P
- Caméra Wi-Fi Ezviz 2 MP
- Compression H.265
- Objectif 2,8 mm/IR 30
- Audio bidirectionnel
- Dissuasifs sonores et flash
- Convient pour IP67 extérieur
- Contrôle d'accès pour portes
- Plug and Play
- Scanner de passe-passe Vert: Covid EU Passeport
- Mode de fonctionnement autonome
- Alimentation USB (5 V / 2 A)
- Installation sur trépied ou surfaces
- Caméra IP 4 MP
- Capteur à ultra faible luminosité 1/2,7"
- Compression H.265+ / H.265
- Objectif 2,8 mm / WDR / IR 30 m
- Flash et haut-parleur dissuasifs
- Truesense : filtre de fausses alarmes




